Informação Geral
Pregão Nº 012/2022
031/2022
06/12/2022
Aquisição de medicamentos, material hospitalar, odontológico e psicotrópico
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 1.139.799,73
Adjudicação por item
NÃO FINALIZADA
Detalhamento
Datas
23/11/2022
23/11/2022
06/12/2022
23/11/2022
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/11/2022 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | INTERNET | 23/11/2022 |
2 | 23/11/2022 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | 23/11/2022 | |
3 | 23/11/2022 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | 23/11/2022 | |
4 | 23/11/2022 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | O DIA | 23/11/2022 |
5 | 23/11/2022 | Mural | Aviso de abertura de licitação | PREFEITURA | 23/11/2022 |
6 | 23/11/2022 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | 23/11/2022 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | consta no edital as regras da LC 123/06 |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
2 | Fonte | 621 | |
3 | Fonte | 500 | |
4 | Fonte 600 | ||
5 | Fonte | 602 | |
6 | Programa de trabalho | 10.301.1052.2042.0000 | |
7 | Programa de trabalho | 10.301.1052.2058.0000 | |
8 | Programa de trabalho | 10.301.1052.2040.0000 | |
9 | Programa de trabalho | 04.122.1014.2024.0000 | |
10 | Programa de trabalho | 10.301.1052.2055.0000 |
Arquivos
# | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | EDITAL E ANEXO | 23/11/2022 | Baixar |
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | ***.648.163-** | 89999732895 | claudiamariasts19@outlook.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | ***.648.163-** | 89999732895 | claudiamariasts19@outlook.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|