Informação Geral
Pregão Nº 014/2022
033/2022
10/01/2023
Aquisição de uniformes e fardamentos
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 244.662,84
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
29/12/2022
29/12/2022
10/01/2023
01/03/2023
25/01/2023
25/01/2023
01/03/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/12/2022 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | INTERNET | 29/12/2022 |
2 | 28/12/2022 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | 29/12/2022 | |
3 | 28/12/2022 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | 29/12/2022 | |
4 | 28/12/2022 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | O DIA | 29/12/2022 |
5 | 28/12/2022 | Mural | Aviso de abertura de licitação | PREFEITURA | 29/12/2022 |
6 | 28/12/2022 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | 29/12/2022 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | CONSTA NO EDITAL AS REGRAS DA LC 123/06 |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
2 | Fonte | 500 | |
3 | Programa de trabalho | 04.122.1014.2024.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | ***.648.163-** | 89999732895 | claudiamariasts19@outlook.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | ***.648.163-** | 89999732895 | claudiamariasts19@outlook.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
WILNEY RODRIGUES DE MOURA | ***.693.503-** | 8934691118 | licitacoesscm@gmail.com |
Observações
Homologação
73.072,00
244.662,84
244.662,84
25/01/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | CONCEICAO DE M DA SILVA SOUSA | sim | 36.270.297/0001-52 | ||
2 | MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | sim | 11.225.889/0001-21 | ||
3 | ANTONIO DE PADUA GONÇALVES DOS SANTOS64906647391 | sim | 48.316.601/0001-34 | ||
4 | F J DA SILVA ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | sim | 42.232.475/0001-53 | ||
5 | G D DE SOUSA NETO EIRELI | sim | 03.459.973/0001-81 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|