Informação Geral
Pregão Nº 003/2023
005/2023
09/02/2023
Prestação de Serviços de confecção de prótese dentaria
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 109.998,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
27/01/2023
27/01/2023
09/02/2023
10/03/2023
17/02/2023
17/02/2023
10/03/2023
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/01/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | INTERNET | 27/01/2023 |
| 2 | 26/01/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | 27/01/2023 | |
| 3 | 26/01/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | 27/01/2023 | |
| 4 | 26/01/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | O DIA | 27/01/2023 |
| 5 | 26/01/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | PREFEITURA | 27/01/2023 |
| 6 | 26/01/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | 27/01/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | CONSTA NO EDITAL AS REGRAS DA LC 123/06 |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
| 2 | Fonte | 500 | |
| 3 | Programa de trabalho | 10.301.1052.2055.0000 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| CLAUDIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | ***.648.163-** | 89999732895 | claudiamariasts19@outlook.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| CLAUDIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | ***.648.163-** | 89999732895 | claudiamariasts19@outlook.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| WILNEY RODRIGUES DE MOURA | ***.693.503-** | 8934691118 | licitacoesscm@gmail.com |
Observações
Homologação
90.600,00
109.998,00
109.998,00
17/02/2023
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | R S MARTINS PAIXAO | Sim | 14.487.365/0001-05 | ||
| 2 | ODONTO PREMIUM LTDA | Sim | 25.116.053/0001-01 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|