Informação Geral
Dispensa de lic Nº 006/2023
009/2023
10/04/2023
Prestação de Serviços de Reforma de Prédios e Espaços Públicos
Serviços Natureza: COMUM
Procedimento previsto em outras leis Subsidiário: Lei nº 14.133/21
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 108.188,12
Adjudicação global
NÃO FINALIZADA
Detalhamento
Datas
31/03/2023
31/03/2023
10/04/2023
31/03/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31/03/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | INTERNET | 31/03/2023 |
2 | 31/03/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | 31/03/2023 | |
3 | 31/03/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | 31/03/2023 | |
4 | 31/03/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | O DIA | 31/03/2023 |
5 | 31/03/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | PREFEITURA | 31/03/2023 |
6 | 31/03/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | 31/03/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | CONSTA NO EDITAL AS REGRAS DA LC 123/06 |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.51 | |
2 | Fonte | 500 | |
3 | Programa de trabalho | 15.451.1004.1043.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
MARIA DOS SANTOS BARBOSA LIMA | ***.289.493-** | 89999732895 | folha@acessomunicipal.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|