Informação Geral
Pregão Nº 009/2023
021/2023
25/07/2023
Aquisição de Gênero Alimentícios não perecíveis para alimentação escolar e demais secretarias
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 355.903,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
12/07/2023
12/07/2023
25/07/2023
11/10/2023
01/08/2023
01/08/2023
11/10/2023
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/07/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | internet | 12/07/2023 |
| 2 | 12/07/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | 12/07/2023 | |
| 3 | 12/07/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | 12/07/2023 | |
| 4 | 12/07/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | O DIA | 12/07/2023 |
| 5 | 12/07/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | PREFEITURA | 12/07/2023 |
| 6 | 12/07/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | 12/07/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | consta no edital as regras da LC 123/06 |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
| 2 | Fonte | 500 | |
| 3 | Programa de trabalho | 04.122.1014.2024.0000 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| CLAUDIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | ***.648.163-*** | 89999732895 | claudiamariasts19@outlook.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| CLAUDIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | ***.648.163-** | 89999732895 | claudiamariasts19@outlook.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| WILNEY RODRIGUES DE MOURA | **.693.503-** | 89999732895 | folha@acessomunicipal.com |
Observações
Homologação
298.091,50
355.903,00
355.903,00
01/08/2023
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | EUGRES ALVES DE MOURA EPP | Sim | 18.494.962/0001-00 | ||
| 2 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR | Sim | 11.494.673/0001-61 | ||
| 3 | G D DE SOUSA NETO LTDA | Sim | 03.459.973/0001-81 | ||
| 4 | PANIFICADORA SUCESSO LTDA EPP | Sim | 10.997.682/0001-02 | ||
| 5 | R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (R N DISTRIBUIDORA) | Sim | 12.622.231/0001-16 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|---|---|---|
| CW-021422/23 | P. M. DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR (11.494.673/0001-61) | Em vigência |
| CW-021425/23 | P. M. DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES | PANIFICADORA SUCESSO LTDA EPP (10.997.682/0001-02) | Em vigência |