Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres
Detalhe Servidor - Gilda Lima Lopes - Junho / 2022
Dados Pessoais
| Nome | GILDA LIMA LOPES |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000019 |
| CPF | 014.1**.***-** |
| Mês / Ano | Junho / 2022 |
| Lotação | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF |
| Cargo | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 1818,00 |
| Descontos | R$ 145,44 |
| Remuneração Líquida | R$ 1672,56 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTOS | R$ 1212,00 |
|---|---|
| Insalubridade | R$ 242,40 |
| Adicional Noturno | R$ 242,40 |
| Adicional por Tempo de Serviço | R$ 121,20 |
| PREVIDENCIA - INSS | R$ 145,44 |
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|---|---|---|
| TÉCNICA DE ENFERMAGEM | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF | - | 05/05/2008 |