Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | MARTA VIEIRA LIMA |
| Matrícula | 000000000000021 |
| CPF | 060.7**.***-** |
| Mês / Ano | Junho / 2022 |
| Lotação | CONSELHO TUTELAR |
| Cargo | CONSELHEIRO TUTELAR |
| Vínculo | - |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1268,47 |
| Descontos | R$ 90,90 |
| Remuneração Líquida | R$ 1177,57 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTOS |
R$ 1212,00 |
| SALARIO FAMILIA |
R$ 56,47 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| CONSELHEIRO TUTELAR |
CONSELHO TUTELAR |
- |
13/01/2020 |