Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | TERESA ROSA DA SILVA |
| Matrícula | 000000000000061 |
| CPF | 450.7**.***-** |
| Mês / Ano | Junho / 2022 |
| Lotação | FUNDEB 40% |
| Cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1515,00 |
| Descontos | R$ 118,17 |
| Remuneração Líquida | R$ 1396,83 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTOS |
R$ 1212,00 |
| Adicional por Tempo de Serviço |
R$ 303,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 118,17 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
FUNDEB 40% |
- |
10/01/1993 |