Informação Geral
Tomada de preço Nº 002/2023
002/2023
24/01/2023
Prestação de serviços de construção de campo de futebol society.
Obras e Serviços de Engenharia Natureza: COMUM Tipo da obra: Outras Obras Natureza da obra: Construção/Implantação Regime de execução: Empreitada preço global
Lei nº 8.666/93
Presencial
Fechado
Menor preço
R$ 287.500,00
Adjudicação global
NÃO FINALIZADA
Detalhamento
Datas
09/01/2023
09/01/2023
24/01/2023
09/01/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06/01/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | INTERNET | 09/01/2023 |
2 | 06/01/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | 09/01/2023 | |
3 | 06/01/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | PREFEITURA | 09/01/2023 |
4 | 06/01/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | O DIA | 09/01/2023 |
5 | 06/01/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | 09/01/2023 | |
6 | 06/01/2023 | Diário Oficial do Estado | Aviso de abertura de licitação | 09/01/2023 | |
7 | 06/01/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | 09/01/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | CONSTA NO EDITAL AS REGRAS DA LC 123/06 |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.51 | |
2 | Fonte | 700 | |
3 | Fonte | 500 | |
4 | Programa de trabalho | 15.451.1004.1043.0000 | |
5 | Programa de trabalho | 27.812.1125.1054.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
MARIA DOS SANTOS BARBOSA LIMA | ***.289.493-** | 89999732895 | folha@acessomunicipal.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|