Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres
Dados Pessoais
Nome | AGOSTINHO PAULO DE ASSIS |
Matrícula | 000000000000256 |
CPF | 338.4**.***-** |
Mês / Ano | Abril / 2023 |
Lotação | SAUDE ADMINISTRA O |
Cargo | SUBSECRET RIO DE SA DE |
Vínculo | Cargo Comissionado |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2000,00 |
Descontos | R$ 160,47 |
Remuneração Líquida | R$ 1839,53 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VENCIMENTOS |
R$ 2000,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 160,47 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
SUBSECRET RIO DE SA DE |
SAUDE ADMINISTRA O |
Cargo Comissionado |
03/01/2022 |