Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | AGOSTINHO PAULO DE ASSIS |
| Matrícula | 000000000000256 |
| CPF | 338.4**.***-** |
| Mês / Ano | Setembro / 2023 |
| Lotação | SAÚDE ADMINISTRAÇÃO |
| Cargo | SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE |
| Vínculo | Cargo Comissionado |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 2000,00 |
| Descontos | R$ 160,20 |
| Remuneração Líquida | R$ 1839,80 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTOS |
R$ 2000,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 160,20 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE |
SAÚDE ADMINISTRAÇÃO |
Cargo Comissionado |
03/01/2022 |