Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | RAFAELA ANASTACIA VIEIRA VIANA |
| Matrícula | 000000000000375 |
| CPF | 035.2**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2019 |
| Lotação | CRAS |
| Cargo | PSICOLOGO(A) |
| Vínculo | - |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1800,00 |
| Descontos | R$ 162,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 1638,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTOS |
R$ 1800,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 162,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| PSICOLOGO(A) |
CRAS |
- |
02/01/2017 |