Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres
Dados Pessoais
Nome | VALENTIM CARDOSO DE SOUSA |
Matrícula | 000000000000323 |
CPF | 687.7**.***-** |
Mês / Ano | Agosto / 2019 |
Lotação | ADMINISTRA O |
Cargo | CHEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZA O |
Vínculo | - |
Jornada | 20 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 998,00 |
Descontos | R$ 79,84 |
Remuneração Líquida | R$ 918,16 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VENCIMENTOS |
R$ 998,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 79,84 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE FISCALIZA O |
ADMINISTRA O |
- |
02/07/2019 |