Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres
Dados Pessoais
Nome | MARCELLO DE ANDRADE FERREIRA |
Matrícula | 000000000000314 |
CPF | 022.8**.***-** |
Mês / Ano | Julho / 2021 |
Lotação | COORDENADOR FINANCEIRO |
Cargo | TESOUREIRO |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1800,00 |
Descontos | R$ 297,77 |
Remuneração Líquida | R$ 1502,23 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VENCIMENTOS |
R$ 1800,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 145,50 |
HAPVIDA |
R$ 152,27 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
TESOUREIRO |
COORDENADOR FINANCEIRO |
- |
01/01/2017 |