Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres
Dados Pessoais
Nome | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES DA SILVA |
Matrícula | 000000000000202 |
CPF | 034.6**.***-** |
Mês / Ano | Março / 2022 |
Lotação | ADMINISTRA O |
Cargo | AGENTE DE PORTARIA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1212,00 |
Descontos | R$ 90,90 |
Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VENCIMENTOS |
R$ 1212,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AGENTE DE PORTARIA |
ADMINISTRA O |
- |
06/01/2021 |