Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres
Dados Pessoais
Nome | MARIA CONCEICAO RODRIGUES |
Matrícula | 000000000000103 |
CPF | 675.3**.***-** |
Mês / Ano | Outubro / 2022 |
Lotação | SAUDE ADMINISTRA O |
Cargo | AUXILIAR DE SERVI OS GERAIS |
Vínculo | - |
Jornada | 20 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1515,00 |
Descontos | R$ 118,17 |
Remuneração Líquida | R$ 1396,83 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
VENCIMENTOS |
R$ 1212,00 |
Adicional por Tempo de Serviço |
R$ 303,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 118,17 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AUXILIAR DE SERVI OS GERAIS |
SAUDE ADMINISTRA O |
- |
03/01/1993 |