Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | RAFAELA ANASTACIA VIEIRA VIANA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000122 | 
|---|
                        | CPF | 035.2**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2023 | 
|---|
                        | Lotação | CRAS | 
|---|
                        | Cargo | PSICOLOGO(A) | 
|---|
                        | Vínculo | Cargo Comissionado | 
|---|
                        | Jornada | 20 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1800,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 142,47 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1657,53 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | VENCIMENTOS | R$ 1800,00 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 142,47 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PSICOLOGO(A) | CRAS | Cargo Comissionado | 04/01/2021 | 
                        
                            | PSICOLOGO(A) | CRAS | Cargo Comissionado | 02/01/2017 |