Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO ALVES DE AQUINO |
| Matrícula | 000000000000229 |
| CPF | 833.5**.***-** |
| Mês / Ano | Setembro / 2023 |
| Lotação | ADMINISTRAÇÃO |
| Cargo | CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS |
| Vínculo | Cargo Comissionado |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1600,00 |
| Descontos | R$ 124,20 |
| Remuneração Líquida | R$ 1475,80 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTOS |
R$ 1600,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 124,20 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS |
ADMINISTRAÇÃO |
Cargo Comissionado |
01/02/2021 |