Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | ALDENE ALVES DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000000276 |
| CPF | 819.8**.***-** |
| Mês / Ano | Setembro / 2023 |
| Lotação | FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE A |
| Cargo | PROFESSOR 20H CONTRATO 025/2022 |
| Vínculo | Cargo Comissionado |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1413,00 |
| Descontos | R$ 107,37 |
| Remuneração Líquida | R$ 1305,63 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTOS |
R$ 1413,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 107,37 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| PROFESSOR 20H CONTRATO 025/2022 |
FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE A |
Cargo Comissionado |
07/03/2022 |