Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | JACIRA MENDES DA SILVA |
| Matrícula | 000000000000321 |
| CPF | 918.8**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2017 |
| Lotação | CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV |
| Cargo | COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) |
| Vínculo | Efetivos |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | |
| Remuneração Total | R$ 937,00 |
| Descontos | R$ 209,35 |
| Remuneração Líquida | R$ 727,65 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |