Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | ANA PAULA DE MOURA FE |
| Matrícula | 000000000000320 |
| CPF | 951.1**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2017 |
| Lotação | CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV |
| Cargo | COORDENADOR(A) DE IDOSO |
| Vínculo | Efetivos |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | |
| Remuneração Total | R$ 937,00 |
| Descontos | R$ 74,96 |
| Remuneração Líquida | R$ 862,04 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |