Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres
Dados Pessoais
Nome | ANTONIO ALVES RODRIGUES |
Matrícula | 000000000000326 |
CPF | 523.3**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2017 |
Lotação | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS |
Cargo | AGENTE DE SAUDE (COM.) |
Vínculo | Efetivos |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | |
Remuneração Total | R$ 1022,00 |
Descontos | R$ 81,76 |
Remuneração Líquida | R$ 940,24 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |