Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | JEOVA RODRIGUES DA SILVA |
| Matrícula | 000000000000018 |
| CPF | 866.0**.***-** |
| Mês / Ano | Junho / 2022 |
| Lotação | CONSELHO TUTELAR |
| Cargo | CONSELHEIRO TUTELAR |
| Vínculo | - |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | 13º salário |
| Remuneração Total | R$ 606,00 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 606,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTOS |
R$ 1212,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
| VENCIMENTOS |
R$ 606,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| CONSELHEIRO TUTELAR |
CONSELHO TUTELAR |
- |
13/01/2020 |