Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | MARIA APARECIDA DOS REIS |
| Matrícula | 000000000000020 |
| CPF | 665.5**.***-** |
| Mês / Ano | Junho / 2022 |
| Lotação | CONSELHO TUTELAR |
| Cargo | CONSELHEIRO TUTELAR |
| Vínculo | - |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1212,00 |
| Descontos | R$ 90,90 |
| Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTOS |
R$ 1212,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| CONSELHEIRO TUTELAR |
CONSELHO TUTELAR |
- |
13/01/2019 |
| CONSELHEIRO TUTELAR |
CONSELHO TUTELAR |
- |
13/01/2019 |