Prefeitura de Santa Cruz dos Milagres
Dados Pessoais
| Nome | MARIA DE FATIMA RODRIGUES |
| Matrícula | 000000000000050 |
| CPF | 341.2**.***-** |
| Mês / Ano | Junho / 2022 |
| Lotação | FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE C |
| Cargo | PROFESSOR CLASSE C |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 3766,08 |
| Descontos | R$ 462,14 |
| Remuneração Líquida | R$ 3303,94 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| VENCIMENTOS |
R$ 3012,86 |
| Adicional por Tempo de Serviço |
R$ 753,22 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 98,72 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 363,42 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| PROFESSOR CLASSE C |
FUNDEB 60% PROFESSOR CLASSE C |
- |
03/01/1993 |