QUADRO GERAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS
Senhoras e senhores usuários de serviços públicos, Visando a adequada prestação de serviços sob nossa responsabilidade, a Administração disponibiliza as informações afim de informar, proteger e defender seus direitos como usuários. Ficamos ao inteiro dispor para ouvir e acolher as manifestações relativas à forma como os serviços estão sendo prestados, almejando que sua participação resulte no permanente aperfeiçoamento da gestão das políticas públicas.
A Administração agradece sua participação e deseja bom proveito.
Horário de Atendimento: 08h00 as 13h00
Forma de acesso ao serviço público de Ouvidoria: Presencial
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode Solicitar | Prazo de Entrega | O que é? |
---|---|---|---|---|
Alistamento Militar | Secretaria De Administração | População do sexo masculino, maiores de 18 anos. | Até 5 dias úteis. | Detalhe |
Emissão de Carteira de Identidade | Secretaria De Administração | População em Geral | Até 1 mês após a solicitação. | Detalhe |
Horário de Atendimento: 08h00 as 13h00
Forma de acesso ao serviço público de Ouvidoria: Presencial
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode Solicitar | Prazo de Entrega | O que é? |
---|---|---|---|---|
Aração de terras para agricultores | Secretaria De Agricultura | Agricultores em geral | Detalhe | |
Entrega de insumos para agricultura familiar | Secretaria De Agricultura | Agricultores Familiares | Conforme cronograma | Detalhe |
Orientação sobre PAA(Programa de Aquisição de Alimentos) | Secretaria De Agricultura | Agricultores familiares | Detalhe |
Horário de Atendimento: 07h30 as 13h00
Forma de acesso ao serviço público de Ouvidoria: Presencial
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode Solicitar | Prazo de Entrega | O que é? |
---|---|---|---|---|
Cadastro Único para Programas Sociais (CádUnico) | Secretaria De Assistência Social | - As famílias que vivem com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa podem ser registradas no Cadastro Único. - Famílias com renda acima desse valor podem ser cadastradas para participar de programas ou serviços específicos. | Detalhe | |
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (de 13 a 17 anos) | Secretaria De Assistência Social | Pais ou responsáveis legais da criança de 12 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social, preferencialmente inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e/ou acompanhadas pelo CRAS. | Detalhe | |
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (de 6 a 12 anos) | Secretaria De Assistência Social | Pais ou responsáveis legais da criança de 6 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social, preferencialmente inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e/ou acompanhadas pelo CRAS. | Detalhe | |
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (IDOSO) | Secretaria De Assistência Social | O próprio idoso ou um familiar responsável, junto ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do município. | Detalhe |
Horário de Atendimento: 08:00 as 13:00
Forma de acesso ao serviço público de Ouvidoria: Presencial
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode Solicitar | Prazo de Entrega | O que é? |
---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOSE ROSA DE ASSIS IRMAO | Secretária de Educação | Detalhe | ||
CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL MANOEL PORTELA | Secretária de Educação | Detalhe | ||
ESCOLA MUNICIPAL RURAL SINHA PEREIRA DA SILVA | Secretária de Educação | Detalhe | ||
PRÉ ESCOLA MUNICIPAL MUNDICA PORTELA (Creche) | Secretária de Educação | Detalhe |
Horário de Atendimento: 08h00 as 13h00
Forma de acesso ao serviço público de Ouvidoria: Presencial
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode Solicitar | Prazo de Entrega | O que é? |
---|---|---|---|---|
Certidão Negativa do Município | Secretaria De Finanças E Tributos | Empresas com sede no município, através do seu representante legal ou procurador | Detalhe | |
Emissão de alvará de Funcionamento | Secretaria De Finanças E Tributos | Pessoa Física – Proprietário, responsável técnico ou interessado no serviço. Pessoa Jurídica – Representante legal da empresa ou responsável técnico indicado. Procurador – Representante nomeado por procuração legal, quando aplicável | Até 15 dias | Detalhe |
IPTU | Secretaria De Finanças E Tributos | Pessoa Física – Proprietário, responsável técnico ou interessado no serviço. Pessoa Jurídica – Representante legal da empresa ou responsável técnico indicado. Procurador – Representante nomeado por procuração legal, quando aplicável | Até 5 dias | Detalhe |
Horário de Atendimento: 08h00 as 13h00
Forma de acesso ao serviço público de Ouvidoria: Presencial
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode Solicitar | Prazo de Entrega | O que é? |
---|---|---|---|---|
Apoio logístico no transporte de alimentos da produção | Secretaria De Transporte | Agricultores em geral | Detalhe | |
Construção de Aguadas | Secretaria De Transporte | População em geral | Detalhe |
Horário de Atendimento: 08h00 as 13h00
Forma de acesso ao serviço público de Ouvidoria: Presencial
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode Solicitar | Prazo de Entrega | O que é? |
---|---|---|---|---|
Educação Ambiental | Secretária do Meio Ambiente | Público em geral. | Detalhe | |
Licença / Autorização / Declaração Ambiental | Secretária do Meio Ambiente | Público em Geral | Detalhe | |
Plantio e distribuição de mudas de arvores | Secretária do Meio Ambiente | Público em geral | Detalhe |
Horário de Atendimento: 08h00 as 13h00
Forma de acesso ao serviço público de Ouvidoria: Presencial
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode Solicitar | Prazo de Entrega | O que é? |
---|